Novices comme experts trouveront leur compte parmi les 12 itinéraires de VTT praticables sur le plateau de Savoie Grand Revard.
Les pistes sont majoritairement en forêt pour garantir la fraîcheur tout au long du parcours.
Pour télécharger le plan en grand cliquez ici
| Domaine | Difficulté | Nom | Distance | Dénivelée |
| La Féclaz | verte | Creux Froid | 4,5 km | 136 m |
| bleue | La Cavale | 6,5 km | 228 m | |
| rouge | Plan de Goy | 8,9 km | 301 m | |
| noire | Trois Croix | 9,9 km | 390 m | |
| Le Revard | verte | L'Olette | 4 km | 199 m |
| bleue | Petite Teppe | 4,2 km | 241 m | |
| bleue | Grande Teppe | 7 km | 255 m | |
| rouge | L'Hansen | 8 km | 401 m | |
| noire | Bois Brûlé | 12 km | 807 m | |
| Saint-François-de-Sales | bleue | Grande Teppe | 8,8 km | 255 m |
| rouge | Gros Plane | 6 km | 332 m | |
| noire | Bois Brûlé | 12 km | 807 m |

